随意契約に関する公示

この情報はPDF形式でご覧になれます。

令和2年度分

通番 番号 契約件名 公告日
54 79 局地的気象監視システム(留萌観測局他)のデータ処理装置等更新[PDF57KB] 令和3年 3月11日
53 75 航空悪天気象情報作成システムの機能強化[PDF92KB] 令和3年 1月20日
52 73② 計測震度計へのLTEルータ取付等(札幌・仙台・福岡・沖縄)[PDF60KB] 令和2年12月18日
51 73① 計測震度計へのLTEルータ取付等(東京・大阪・本庁)[PDF60KB] 令和2年12月18日
50 69 気象情報伝送処理システム等の移設及び設定変更並びに撤去[PDF96KB] 令和2年10月20日
49 67 局地的気象監視システム非常用発動発電機遠隔監視制御装置製作及び取付調整等[PDF59KB] 令和2年10月15日
48 63② 空港気象ドップラーレーダーの業務処理ソフトウェア改修[PDF59KB] 令和2年 9月18日
47 63① 空港気象実況画像提供システム( センターシステム) の機能追加[PDF59KB] 令和2年 9月18日
46 61③ ドップラーレーダー処理装置ソフトウェア移植[PDF58KB] 令和2年 9月 3日
45 61② 気象庁行政情報ネットワークシステムの移設及び設定変更[PDF58KB] 令和2年 9月 3日
44 61① 気象庁グループウェアシステムの移設及び設定変更[PDF58KB] 令和2年 9月 3日
43 59 マジックコネクトの購入及びリモートアクセスサービスの提供[PDF56KB] 令和2年 8月26日
42 57 二酸化炭素検定装置等の移設[PDF105KB] 令和2年 8月 7日
41 54 火山監視情報システムほかの移設等[PDF55KB] 令和2年 7月31日
40 52 スーパーコンピュータシステムの設定変更及び大手町設置機器移設[PDF92KB] 令和2年 7月28日
39 51 アデスクライアント等の移設及び設定変更作業[PDF91KB] 令和2年 7月22日
38 46② 気象レーダー観測処理システム中央監視局移設及び気象情報伝送処理システム等との接続調整[PDF62KB] 令和2年 7月10日
37 46① 映像収録伝送装置及び火口カメラシステムの移設等[PDF62KB] 令和2年 7月10日
36 40 河川洪水予報データ交換システムの設定変更等[PDF91KB] 令和2年 6月 5日
35 37 気象庁ホームページ公開機能改修[PDF88KB] 令和2年 6月 4日
34 32 軽油の購入[PDF102KB] 令和2年 5月 8日
33 32 局地的気象監視システム(清水観測局)のデータ処理装置更新ほか[PDF56KB] 令和2年 4月27日
32 26 気象レーダー観測処理システムの設備強化[PDF55KB] 令和2年 4月10日
31 23 人事事務システムの改修(職員情報取込等)[PDF106KB] 令和2年 3月27日
30 21③ 地震活動等総合監視システムの移設等[PDF120KB] 令和2年 3月19日
29 21② 地震波形データ収集・配信装置及び多機能型地震観測中枢局装置の移設等[PDF120KB] 令和2年 3月19日
28 21① 気象データ交換動作環境(クラウドサービス等)の気象庁虎ノ門庁舎移設[PDF120KB] 令和2年 3月19日
27 18⑭ 突風等短時間予測システムのハードウェアの借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
26 18⑬ 予報作業支援システムサーバ借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
25 18⑫ 火山灰情報提供システムの借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
24 18⑪ 地震活動等総合監視システム(EPOS)のハードウェア等の借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
23 18⑩ 地域気象観測システム(センターシステム)ハードウェア等の借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
22 18⑨ 地域気象観測システム(通信処理装置)の借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
21 18⑧ 地域気象観測システム(通信ネットワーク)における通信機器の借用(リース)・保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
20 18⑦ レーダー観測所処理装置の借用(再リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
19 18⑥ 気象情報伝送処理システム(西日本)ネットワーク機器の借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
18 18⑤ 気象情報伝送処理システム(西日本)用クライアントシステムの借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
17 18④ 気象情報伝送処理システム(西日本)のハードウェアの借用(リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
16 18③ 気象情報伝送処理システムネットワーク機器の借用(再リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
15 18② 気象情報伝送処理システムハードウェアの借用(再リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
14 18① 気象情報伝送処理システム用クライアントシステムの借用(再リース)及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
13 17⑬ 稚内空港冬期就航率向上に向けた気象情報の活用に関する検討等業務[PDF208KB] 令和2年 3月11日
12 17⑫ 風車型風向風速計(FF-12A系)用品他の購入(単価契約)[PDF208KB] 令和2年 3月11日
11 17⑪ 気象情報伝送処理システムの業務処理ソフトウェア保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
10 17⑩ GPSゾンデ(RS41-SG型)の購入(単価契約)[PDF208KB] 令和2年 3月11日
9 17⑨ GPSゾンデ(iMS-100(A)型)の購入(単価契約)[PDF208KB] 令和2年 3月11日
8 17⑧ 地震活動等総合監視システム(EPOS)の業務処理ソフトウェア保守及び運用支援[PDF208KB] 令和2年 3月11日
7 17⑦ 空港気象ドップラーレーダー観測処理システムの運用支援及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
6 17⑥ 航空気象実況データ収集処理システムの運用支援及び保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
5 17⑤ 地域気象観測システム(センターシステム)の業務ソフトウェアの保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
4 17④ 気象情報配信サービス(航空ホスティング)の提供[PDF208KB] 令和2年 3月11日
3 17③ 気象情報配信サービス(ホスティング等)の提供[PDF208KB] 令和2年 3月11日
2 17② 動作環境(クラウドサービス等)の提供及び業務処理ソフトウェア保守[PDF208KB] 令和2年 3月11日
1 17① 電子複合機の保守(単価契約)[PDF208KB] 令和2年 3月11日
Adobe Reader

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ